超强的除盐能力:远洋海水中过渡元素和重金属的含量通常是在ng/L级,而其基体盐分为3.5%左右,ELSpe-2 PreCon 全自动除盐分离富集系统的除盐率高达99.9%。
多种分析模式:可根据需求自由切换除盐/富集(预浓缩)分析模式、自动稀释进样分析模式、形态分析分析模式和氢化物分析模式。
超高的灵敏度、超快的分析速度:高除盐率消除基体干扰,痕量金属捕获柱加成,400uL的进样量时0.1ppb的Cd瞬时信号信噪比大于1000可达到低于1ppt的检出限,单个样品分析时间小于3分钟。
极强兼容性:ELSpe-2 PreCon 全自动除盐分离富集系统可以联机各主流品牌型号ICP-MS,实现四种分析模式:除盐富集、自动稀释、形态分析、氢化物。
* 以上数据,仅供参考,详细请咨询厂家
特性 | 参数 |
---|---|
单个样品分析时间 | 3分钟 |
系统耐压 | 色谱柱壳和所有管路都是PEEK材质,耐压超过35MPa ( 5000PSI ) |
液体输送方式 | 三套二元梯度的离子色谱泵,保证最大程度的恒流;同时可实现样品和缓冲溶液的在线混合 |
分析模式 | 共四种:除盐/富集(预浓缩)分析模式、自动稀释分析模式,形态分析模式,氢化物分析模式 |
原始数据保存 | 可以保存色谱图或瞬时信号图、进样量、样品位置等原始数据,容易溯源和方便后期的再处理 |
软件(色谱工作站) | 中、英文版本,具有仪器控制、数据采集/储存/处理等功能, 可进行色谱峰积分设定、保留时间定性、峰面积和浓度计算,半高峰宽计算、信噪比计算 |
螯合色谱柱 | 填料粒径小于10μm,功能基团为IDA/EDtriA等,多种规格可选 |
形态分析柱 | 提供砷、铬、汞、硒、锑等多种形态分析的色谱柱,填料粒径小于10μm,多种规格可选 |
检出限 | ppt级 |
整体尺寸 | 台式,积木式搭建,470mm*440mm*480mm(DWH) |
在线留言
您可以在这里向我们发送查询